旅遊保險服務
活動內容
"旅遊平安"
第一銀行提供最貼心的旅遊保險服務,使用一銀信用卡支付公共運輸工具票款之全部,或參加旅遊全部費用之80%(含)以上,將可獲得安全保障。支付配偶或未滿25歲未婚子女之上述費用(持卡人可不需同行),亦享有相同保障。本服務無須額外支付費用或事先登記。
單位:新臺幣 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界卡 | 商旅卡 | 御璽卡 /鈦金/ 晶緻/白金卡 | 金卡 | 普卡 | |||
旅遊平安險 | 公共運輸工具期間旅行平安保險 | 5,000萬 | 3,000萬 | 2,000萬 | 1,500萬 | 800萬 | |
公共運輸工具期間傷害醫療費用 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 10萬 | 10萬 | ||
海外全程旅行平安保險(30天) | 1,000萬 | 1,000萬 | 無 | 無 | 無 | ||
海外全程傷害醫療費用(30天) | 100萬 | 100萬 | 無 | 無 | 無 | ||
移靈費用 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | ||
旅遊不便險 | 行程縮短費用 | 每一事故 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 |
家屬合計 | 6萬 | 6萬 | 6萬 | 6萬 | 6萬 | ||
班機延誤 | 每一事故 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 7,000 | 7,000 | |
家屬合計 | 2萬 | 2萬 | 2萬 | 14,000 | 14,000 | ||
行李延誤 | 每一事故 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 7,000 | 7,000 | |
家屬合計 | 2萬 | 2萬 | 2萬 | 14,000 | 14,000 | ||
行李遺失 | 每一事故 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 2萬 | |
家屬合計 | 6萬 | 6萬 | 6萬 | 6萬 | 4萬 | ||
旅行文件重置及滯留必要費用 | 每一事故 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
家屬合計 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | ||
劫機補償費用(每日) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
全球購物保障保險(每一物品/每一事故/保險期間) | 10萬/20萬/30萬 | 10萬/20萬/30萬 | 10萬/20萬/30萬 | 無 | 無 | ||
泰安產物保險股份有限公司 台北市中山區長春路145號7樓 客戶暨理賠服務專線:0800-012-080 |
◆保險期間2024年4月1日至2025年3月31日,由一銀配合保險公司提供服務,一銀保有期滿後變更權益之權利。
◆「旅遊不便險」賠償金額為實支實付並以保險單所約定之金額為賠償限額。
◆實際理賠事宜悉依各保險條款之規定或至泰安產險網站https://www.taian.com.tw查詢。