發布日期
2022年04月01日
公告內容
本行自2022.6帳單日起,調整信用卡循環信用利率,調整後利率等級共分成8級,各等級利率區間仍為本行放款基準利率+2.31%~9.31%(最高15%),調整前後對照如下表:
信用卡循環信用
利率等級
|
各等級利率(調整後) | 各等級利率(調整前) |
---|---|---|
第1級 | 本行放款基準利率+2.31%=4.79% | |
第2級 | 本行放款基準利率+3.31%=5.79% | 本行放款基準利率+4.31%=6.79% |
第3級 | 本行放款基準利率+4.31%=6.79% | 本行放款基準利率+8%=10.48% |
第4級 | 本行放款基準利率+5.31%=7.79% | |
第5級 | 本行放款基準利率+7.31%=9.79% | 本行放款基準利率+9%=11.48% |
第6級 | 本行放款基準利率+9%=11.48% | |
第7級 | 本行放款基準利率+9.31%=11.79% | |
第8級 | 15% |
註:本行放款基準利率依本行網站公告為準